- Accueil
- Produits
- Outils anti-étincelles
- Clé de serrage anti-étincelles
- Clé polygonale double contre coudée 151
151 Non-Sparking Double Box-End Offset Wrench
La clé polygonale double contre coudée 151 est en alliage de cuivre qui a été soumis à un procédé de forgeage. Elle est caractérisée par une résistance à la traction élevée, une longue durée de vie, des performances mécaniques stables.
Cette clé polygonale double contre coudée est spécialement conçue pour une utilisation dans des espaces restreints ou des concaves profondes, où la clé droite ne parvient pas à s'adapter. Elle produit moins d'étincelles par frottement intense avec la pièce, comparée à une clé en acier ordinaire. Ainsi, cet outil peut être utilisé dans différents domaines potentiellement inflammables ou explosifs, pour attacher ou détacher les têtes hexagonales des écrous et des boulons.
Modèles | S1×S2 mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
151-0507 | 5.5×7 | 115 | 22 | 20 |
151-0607 | 6×7 | 115 | 25 | 23 |
151-0709 | 7×9 | 130 | 50 | 46 |
151-0810 | 8×10 | 130 | 55 | 50 |
151-0911 | 9×11 | 140 | 70 | 65 |
151-1011 | 10×11 | 140 | 80 | 75 |
151-1012 | 10×12 | 140 | 85 | 78 |
151-1213 | 12×13 | 160 | 120 | 110 |
151-1214 | 12×14 | 160 | 151 | 140 |
151-1417 | 14×17 | 220 | 205 | 180 |
151-1618 | 16×18 | 220 | 220 | 202 |
151-1719 | 17×19 | 250 | 225 | 205 |
151-1722 | 17×22 | 250 | 290 | 265 |
151-1819 | 18×19 | 250 | 295 | 270 |
151-1922 | 19×22 | 280 | 310 | 280 |
151-2123 | 21×23 | 285 | 405 | 360 |
151-2126 | 21×26 | 320 | 450 | 410 |
151-2224 | 22×24 | 310 | 455 | 415 |
Modèles | S1×S2 mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
151-2427 | 24×27 | 340 | 520 | 475 |
151-2430 | 24×30 | 350 | 550 | 501 |
151-2528 | 25×28 | 350 | 580 | 530 |
151-2629 | 26×29 | 350 | 610 | 550 |
151-2632 | 26×32 | 370 | 640 | 570 |
151-2729 | 27×29 | 350 | 670 | 605 |
151-2730 | 27×30 | 360 | 705 | 645 |
151-3032 | 30×32 | 380 | 805 | 736 |
151-3036 | 30×36 | 395 | 1050 | 960 |
151-3234 | 32×34 | 400 | 1080 | 980 |
151-3236 | 32×36 | 405 | 1145 | 1030 |
151-3436 | 34×36 | 420 | 1165 | 1065 |
151-3641 | 36×41 | 445 | 1600 | 1465 |
151-4146 | 41×46 | 470 | 2077 | 1905 |
151-4650 | 46×50 | 490 | 2530 | 2315 |
151-5055 | 50×55 | 510 | 2580 | 2360 |
151-5060 | 50×60 | 520 | 3002 | 2745 |
151-5560 | 55×60 | 530 | 3203 | 2905 |
151-6070 | 60×70 | 560 | 4105 | 3605 |
Noms connexes
Fournisseur de clé à anneau de haute sécurité | Outils pour ateliers | Outils de montage de boulons