Fabricant d'outils de sécurité anti-étincelles depuis 1983
- 186000 ㎡ de superficie couverte par l'entreprise.
- 1500 ensembles d’équipements de production avancés.
- 1500* 10* de production annuelle d'outils anti-étincelles.
La clé à fourche double 146 est matricée en alliage de cuivre pour donner une force supplémentaire à sa structure. Cet outil pratique est constitué de deux mâchoires ouvertes sur les deux extrémités reliées par une large poignée métallique, une coupe échancrée peu profonde à sa surface. Notre clé à fourche double adopte une utilisation principale dans des zones dangereuses qui peuvent provoquer des incendies ou des explosions. Elle est utilisée pour serrer ou desserrer les têtes d'écrous et de boulons hexagonales ou carrées. La clé à fourche double est étonnamment résistante, durable et stable. Elle répond à la norme QB/T2613.1.
Modèle | S1×S2 mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
|
5.5×7 | 90 | 23 | 20 |
|
6×7 | 92 | 25 | 22 |
|
6×8 | 92 | 25 | 22 |
|
7×9 | 96 | 28 | 25 |
|
8×9 | 100 | 34 | 31 |
|
8×10 | 100 | 34 | 31 |
|
9×10 | 110 | 50 | 45 |
|
9×11 | 110 | 50 | 45 |
|
10×11 | 115 | 52 | 47 |
|
10×12 | 120 | 60 | 55 |
|
10×13 | 124 | 68 | 62 |
|
10×14 | 124 | 68 | 62 |
|
11×13 | 128 | 73 | 67 |
|
12×13 | 128 | 73 | 67 |
|
12×14 | 130 | 75 | 69 |
|
13×17 | 140 | 110 | 100 |
|
14×15 | 143 | 115 | 105 |
|
14×17 | 150 | 120 | 110 |
|
16×17 | 157 | 130 | 120 |
|
16×18 | 163 | 145 | 130 |
|
17×19 | 170 | 150 | 135 |
|
17×21 | 173 | 185 | 165 |
|
17×22 | 173 | 185 | 165 |
|
18×19 | 179 | 200 | 180 |
|
19×21 | 182 | 210 | 190 |
|
19×22 | 185 | 220 | 200 |
|
19×24 | 190 | 235 | 210 |
|
20×22 | 195 | 250 | 225 |
|
21×23 | 200 | 270 | 235 |
|
21×26 | 205 | 275 | 245 |
|
22×24 | 210 | 312 | 285 |
|
22×27 | 215 | 320 | 292 |
Modèle | S1×S2 mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
23×26 | 220 | 330 | 302 | |
24×26 | 230 | 345 | 310 | |
24×27 | 230 | 345 | 310 | |
24×30 | 233 | 365 | 330 | |
25×28 | 236 | 365 | 330 | |
26×29 | 243 | 465 | 420 | |
26×32 | 243 | 465 | 420 | |
27×29 | 250 | 485 | 430 | |
27×30 | 250 | 485 | 430 | |
27×32 | 255 | 600 | 549 | |
29×32 | 265 | 610 | 540 | |
30×32 | 265 | 610 | 540 | |
30×36 | 270 | 815 | 730 | |
32×34 | 270 | 815 | 730 | |
32×36 | 300 | 885 | 800 | |
34×36 | 300 | 885 | 800 | |
36×38 | 330 | 1350 | 1210 | |
36×41 | 330 | 1350 | 1210 | |
38×40 | 330 | 1350 | 1210 | |
41×46 | 355 | 1590 | 1430 | |
46×50 | 370 | 2050 | 1850 | |
50×55 | 385 | 2160 | 1950 | |
50×60 | 400 | 2488 | 2275 | |
55×60 | 415 | 2700 | 2450 | |
60×65 | 435 | 3950 | 3600 |
Noms connexes
Fabricant de clé anti-étincelles | Clé industrielle à poignée désaxée | Outils mécaniques
Équipé de 1500 machines avancées et produisant annuellement 15 millions d'outils anti-étincelles, lesquels sont répartis sur 1200 gammes de produits et sur plus de 16.000 spécifications.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour en savoir plus sur nos produits ou obtenir un devis.
Nos outils anti-étincelles sont minutieusement testés pour répondre aux normes internationales de sécurité, notamment celles de japonais JISM7002-96 et de chinois GB/T10686-2013. Nos outils spéciaux en acier et autres produits respectent la certification européenne GS, la certification BAM et les principales normes allemandes DIN telles que DIN7444, DIN133, DIN894, et plus.