- Accueil
- Produits
- Outils anti-étincelles
- Tournevis anti-étincelles
- Tournevis plat 260
Tournevis plat 260
Notre tournevis plat 260 anti-étincelle est spécifiquement conçu pour les chantiers qui contiennent des risques d'incendies ou d'explosions. Ce type d'outil est conçu pour un montage dans la vis à tête fendue.
Un avantage majeur de notre tournevis plat est sa fonction anti-étincelle. Cela signifie que l'outil ne produit pas d'étincelles par contact métal sur métal causé par l'impact, la frappe, la friction, ou la collision. Des matériaux spéciaux tels que le bronze d'aluminium ou le cuivre au béryllium sont choisis afin d'atteindre lesdites caractéristiques d'anti-étincelles.
En outre, le cuivre au béryllium anti-étincelle est également anti-magnétique. Après un traitement thermique, le cuivre au béryllium peut atteindre une dureté supérieure à HRC35 tandis que le bronze d'aluminium a une dureté supérieure à HRC25. Les matériaux subissent un processus de matriçage leur permettant d'avoir une résistance à la traction plus élevée, une plus longue durée de service et des propriétés mécaniques plus stables. Tous les processus adoptent des techniques très avancées de qualité supérieure.
Caractéristiques
1. Le tournevis plat est conforme à la norme ISO2380.
2. Il permet de fixer ou desserrer le boulon à tête fendue.
Modèles | L1 inch |
L1 mm |
L mm |
H mm |
B mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
260-1002 | 2 | 50 | 134 | 0.4 | 3 | 35 | 33 |
260-1004 | 2 | 50 | 134 | 0.5 | 4.5 | 43 | 40 |
260-1006 | 3 | 75 | 159 | 0.4 | 3 | 35 | 32 |
260-1008 | 3 | 75 | 159 | 0.5 | 4 | 45 | 42 |
260-1010 | 3 | 75 | 180 | 0.6 | 5 | 70 | 65 |
260-1012 | 4 | 100 | 184 | 0.5 | 4 | 45 | 42 |
260-1014 | 4 | 100 | 205 | 0.6 | 5 | 75 | 70 |
260-1016 | 4 | 100 | 215 | 0.8 | 6 | 85 | 80 |
260-1018 | 5 | 125 | 240 | 0.8 | 6 | 100 | 95 |
260-1020 | 6 | 150 | 265 | 0.8 | 6 | 110 | 105 |
260-1022 | 6 | 150 | 265 | 1 | 7 | 125 | 120 |
260-1024 | 6 | 150 | 277 | 1.2 | 8 | 140 | 135 |
260-1026 | 8 | 200 | 327 | 1.2 | 8 | 165 | 155 |
260-1028 | 10 | 250 | 377 | 1.4 | 9 | 185 | 175 |
260-1030 | 10 | 250 | 377 | 2 | 11 | 260 | 245 |
260-1032 | 12 | 300 | 427 | 1.8 | 10 | 245 | 230 |
260-1034 | 12 | 300 | 427 | 2 | 11 | 290 | 275 |
260-1036 | 14 | 350 | 477 | 2 | 11 | 320 | 300 |
260-1038 | 16 | 400 | 550 | 2.4 | 12 | 450 | 430 |
Nous pouvons également fabriquer sur mesure le tournevis plat en fonction des besoins spécifiques ou dessins techniques des clients.
Noms connexes
Fournisseur de tournevis à lame plate | Tournage de vis dans l'industrie chimique | Outils de longue durée de vie